갠트리 벤딩 로봇
| HR30 | HR50 | HR80 | HR130 | |
정격 적재 능력 | kg | 30 | 50 | 80 | 130 |
X축 이동 | mm | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Y축 이동 | mm | 1000 | 1250년 | 1600년 | 1600년 |
Z축 이동 | mm | 우 | 1350년 | 1350년 | 1350년 |
A축 이동 | 도 | ±92.5 | ±92.5 | ±92.5 | ±92.5 |
C축 이동 | 도 | ±182.5 | ±182.5 | ±182.5 | ±182.5 |
공기 공급 압력 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
총 모터 전력 | kW | 9 | 11.5 | 14 | 16 |
기계 전체 치수(길이) | mm | 7110 | 8370 | 8370 | 8370 |
기계 전체 치수(폭) | mm | 2500 | 2980년 | 3480 | 3480 |
기계 전체 치수(높이) | mm | 3680 | 4180 | 4180 | 4180 |
기계의 무게 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |


평면 포지셔닝 테이블
경 사진 포지셔닝 테이블


레이스웨이 포지셔닝 테이블
퀵 체인지 툴링


진공 빨판 툴링
클램프 툴링
HENGA 자동화 장비 Co., Ltd.CNC 판금 장비의 연구, 제조 및 판매, 전기 캐비닛 및 하드웨어의 다양한 유형의 생산 및 가공을 전문으로 하는 하이테크 기업입니다.
끊임없는 노력 끝에 회사는 HR 시리즈 벤딩 로봇, HRL 시리즈 레이저 로딩 로봇, HRP 시리즈 펀칭 로딩 로봇, HRS 시리즈 전단 로딩 로봇, 지능형 유연한 판금 가공 생산 라인, HB 시리즈 폐쇄형 CNC 벤딩을 성공적으로 개발 및 생산했습니다. 기계, HS 시리즈 폐쇄 CNC 가위 및 기타 장비.

헹가팩토리
산업 전시회의 HENGA


기업 영예 및 인증


여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.